Pila AA 1.5V Energizer L91 Ultimate Lithium
S/26.49
... personas están viendo esto ahora mismo
Compare
CARACTERISTICAS:
| Clasificación | Cilíndrica de Litio |
| Sistema Químico | Litio/Disulfuro de Hierro (Li/FeS2) |
| Designación | ANSI 15-LF, IEC-FR6 |
| Voltaje Nominal | 1.5 Voltios |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) |
| Temperatura de Operación | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) |
| Peso Típico | 14.5 gramos (0.5 oz.) |
| Volumen Típico | 8.0 centímetros cúbicos (0.5 pulgadas cúbicas) |
| Descarga Máxima | 2.0 Amperios Continuos |
| (solo una batería) | 3.0 Amperios Pulsados (2 segundos encendido / 8 segundos apagado) |
| Corriente Reversa Máxima | 2 µA |
| Contenido Típico de Litio | 0.98 gramos (0.03 oz.) |
| Resistencia Interna Típica (IR) | 90 a 150 miliohmios* |
| Vida Útil | 15 años a 21 °C (90 % de la capacidad nominal) |
Basado en 0 reseñas
0.00
General
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Sé el primero en opinar sobre "Pila AA 1.5V Energizer L91 Ultimate Lithium" Cancelar la respuesta
SKU: 100255
Categoría: Baterías







Reseñas
Aún no hay reseñas.